Details
The lte makes the kind of speed that changes things. limits will be stretched. Records will be set, broken, decimated. The lte is here to expose fears, test wheels, blur trails and boil brakes. The lte is unapologetic about the only thing it cares about. The lte is sorry (not sorry).
TURQ Carbon Frame, Bosch Performance Line CX, 170mm Fox Performance 38 and Float X, SRAM Eagle 90 T-Type and Maven Bronze brakes
***We occasionally sell our demo bikes at a steeper discount. These are professionally maintained bike that have seen some easy miles from folks testing the bikes. Give us call to confirm pricing and availability.

| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| A - Seat Tube Length | 15.4 | 16.5 | 17.3 | 18.1 |
| B - Effective Toptube Length | 22.3 | 23.5 | 24.4 | 25.5 |
| C - Headtube Angle | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D - Eff. Seat Tube Angle | 78 | 78 | 78 | 78 |
| E - Actual Seat Tube Angle | 72 | 72.1 | 72.2 | 72.3 |
| F - Chainstay Length | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| G - Wheelbase | 48.2 | 49.5 | 50.5 | 51.6 |
| H - Estimated Bb Height | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| I - Standover | 29.7 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
| J - Headtube Length | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.8 |
| K - Axle To Crown | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
| L - Offset | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| M - Stack | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.4 |
| N - Reach | 17.1 | 18.3 | 19.1 | 20.1 |
| O - Front Center | 30.5 | 31.8 | 32.8 | 34 |
| P - Vertical Fork Travel | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height (ft/in) | 5’1”–5’7” | 5’5”–5’11” | 5’10”–6’3” | 6’1”–6’7” |
Specs
| Fork | Fox Performance 38/170 mm |
|---|---|
| Rear Shock | Fox Performance Float X |
| Wheels | DT Swiss H1900 30MM |
| Tires | Schwalbe Magic Mary Trail Pro 2.5 Radial Ultra Soft / Schwalbe Albert Gravity Pro 2.5 Radial Soft |
| Crankset | SRAM E90 160MM |
| Shifters | SRAM E90 Transmission |
| Rear Derailleur | SRAM E90 Transmission |
| Cassette/Freewheel | SRAM GX Eagle Transmission 10-52 |
| Chain | SRAM GX Eagle |
| Brakes | SRAM Maven Bronze |
| Rotors | SRAM Centerline 200/SRAM Centerline 200 |
| Tape/Grips | ODI Elite Pro |
| Stem | Burgtec Enduro MK3 35 x 50 mm |
| Headset | Cane Creek 40 |
| Seatpost | SRAM Reverb AXS 31.6 mm / SM: 150 mm, MD: 750 mm, LG-XL: 200 mm |
| Saddle | WTB Solano Chromoly |
| Pedals | Sold Separately |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU384Y |
| Battery | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Controller/Display | Bosch Kiox 400C |
| Charger | Bosch 4 A charger |
* Subject to change without notice.
Videos
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Manjo / Small | 786044591963 | B26LTETSMPMJPXC028700 | 210000006211 |
| Manjo / Medium | 786044591666 | B26LTETMDPMJPXC028700 | 210000006212 |
| Manjo / Large | 786044591369 | B26LTETLGPMJPXC028700 | 210000006213 |
| Manjo / X-Large | 786044592267 | B26LTETXLPMJPXC028700 | 210000006214 |
| Raw Gloss / Small | 786044592946 | B26LTETSMRGDPXC028700 | 210000006207 |
| Raw Gloss / Medium | 786044592793 | B26LTETMDRGDPXC028700 | 210000006208 |
| Raw Gloss / Large | 786044592649 | B26LTETLGRGDPXC028700 | 210000006209 |
| Raw Gloss / X-Large | 786044593097 | B26LTETXLRGDPXC028700 | 210000006210 |
| Turquoise / Small | 786044592113 | B26LTETSMPTUPXC028700 | 210000006203 |
| Turquoise / Medium | 786044591819 | B26LTETMDPTUPXC028700 | 210000006204 |
| Turquoise / Large | 786044591512 | B26LTETLGPTUPXC028700 | 210000006205 |
| Turquoise / X-Large | 786044592410 | B26LTETXLPTUPXC028700 | 210000006206 |
